深圳市中恒国科信息技术有限公司(www.szzhgk.com) 立足创新高地深圳,全力响应国家“十四五”数字经济战略和数字乡村建设。
一、聚焦农牧产业实际应用场景,以物联网、RFID技术为依托,自主研发电子耳标(动物身份标识)、手持识读设备、肉牛智能称重分群系统、TMR精准饲喂系统、环境监测系统、定位系统、发情监测系统、动物资产盘点系统等,解决农牧生产管理中的基本诉求。围绕农业产业数字化转型,锻造数字化应用精品。
二、以“数字+科技+金融+农牧业”为导向,聚焦智能感知、图像识别、算法模型等技术领域,通过大数据分析决策,解决一批核心共性关键问题。
三、围绕现代农业产业园和产业集群。运用数字技术优化农业产业链,提升园区管理服务水平,实现安全低碳、优质高产、精准高效的生产、管理、服务与运营的新发展模式。通过科学种养、精准投放、环境友好、产品生态、可视化、数字化、智能化的管理标准,构建数字农业园区的新名片。
四、促进一二三产融合,打造产供销一体化服务,为助力政府数字化监管、推进产业数字化应用、夯实乡村数字化服务。
以大数据算法、人工智能、物联网、区块链等前沿科技,中恒国科在农牧业各细分领域提供整体解决方案,如数字畜牧(数字牛羊产业物联网、数字牛业大脑、屠宰信息化、数字活牛交易)、数字农业(饲草种植、种质资源库、数字农旅)、动物疫病追溯监管、食品安全全产业链追溯防伪、农牧业大数据中心。
基于战略布局和市场规划,深圳中恒国科在东北成立全资控股公司延大国科(吉林)信息技术有限公司,在中部投资成立湖南中恒国科公司,在西南投资成立公司广西中恒国科公司,在西北联合青海省生态畜牧业星地大数据工程联合实验室成立西北办事处,致力于成为全国领先的农牧产业数字化运营服务商。
软件著作权(部分) | ||
序号 | 软件名称 | 登记号 |
1 | 繁育场智能管理系统 | 2022SR0176708 |
2 | 育肥场智能管理系统 | 2022SR0176718 |
3 | 合作社管理系统 | 2022SR0176709 |
4 | 产业资讯服务平台 | 2022SR0173091 |
5 | 养殖溯源系统 | 2022SR0172025 |
6 | 肉牛动产监管数字化平台 | 2022SR0173088 |
7 | 牦牛藏羊养殖追溯系统 | 2022SR0173090 |
8 | 母牛发情智能监测系统 | 2022SR0171918 |
9 | 养殖技术服务平台 | 2022SR0173044 |
10 | 育种场智能管理系统 | 2022SR0172026 |
11 | 肉牛智能称重分群与三维体况分析系统 | 2022SR0173043 |
12 | 集团综合管控平台 | 2022SR0173089 |
13 | 农户管理系统 | 2022SR0173086 |
14 | 自动化精准环境控制系统 | 2022SR0173042 |
15 | 温氏rfid智能识读盘点APP系统 | 2021SR1493487 |
16 | 肉牛保险金融风控系统 | 2021SR1430068 |
17 | 活牛交易系统 | 2021SR1430041 |
18 | 饲草种植管理系统 | 2021SR1430000 |
19 | 活牛交易数字化大厅服务系统 | 2021SR1430125 |
20 | 牛肉交易系统 | 2021SR1430128 |
21 | 屠宰溯源系统 | 2021SR1430126 |
22 | 数字乡村综合服务软件 | 2021SR1430069 |
23 | 冷链物流定位监管系统 | 2021SR1430127 |
24 | 肉品供应链管理系统 | 2021SR1429740 |
25 | 牛业联盟系统 | 2021SR1429954 |
26 | 工作流管理系统 | 2021SR1429743 |
27 | 湘江源蔬菜数字化指挥中心系统 | 2021SR1429771 |
28 | 辣椒数字化管理系统 | 2021SR1429887 |
29 | 牧场投入品管理系统 | 2021SR1005028 |
30 | 动物疫病预警监测系统 | 2021SR1007881 |
31 | 智能环境监测系统 | 2021SR1007484 |
32 | TMR精准饲喂管理系统 | 2021SR1007485 |
33 | 肉牛养殖管理云平台接口服务系统 | 2021SR1007468 |
34 | 屠宰加工管理系统 | 2021SR1007368 |
35 | 种质资源库管理系统 | 2021SR1005104 |
36 | 牲畜定位管理系统 | 2021SR1005204 |
37 | 牲畜电子耳标自动盘点系统 | 2021SR1005038 |
38 | 数字肉牛养殖app | 2021SR0120933 |
39 | 食品安全追溯防伪系统 | 2021SR0120906 |
40 | 数字农业系统 | 2021SR0120932 |
41 | 数字肉牛养殖管理云平台 | 2021SR0120934 |
42 | 中草药全产业链溯源系统 | 2021SR0118623 |
43 | 动物自动称重系统 | 2021SR0103364 |
44 | 动物智能称重分群系统 | 2021SR0103111 |
45 | 大数据指挥决策中心系统 | 2021SR0099967 |
46 | GIS数字畜牧“一张图”云平台 | 2021SR0099923 |
47 | 动物防疫溯源系统 | 2021SR0100138 |
24小时服务热线0755 27202671
地址:深圳市龙岗区南湾街道下李南路73号东久创新科技园二期6栋B座909
邮箱:cz@szzhgk.cn
© 中恒国科
粤ICP备2021088649号 xml地图
0755 27202671